按鍵式觸摸式可選;4寸到15寸;64K色真彩TFT顯示;鋁美合金外殼,美觀堅(jiān)固;IP66前面板,適應(yīng)能力強(qiáng);內(nèi)建10/100M以太網(wǎng)口,支持 RS232\RS422\RS485通訊;支持Profibus/Can-J1939/MPI擴(kuò)展模塊;支持CF卡擴(kuò)充;基于Windows CE系統(tǒng),真正開放的平臺(tái);支持C#語言;支持矢量圖,支持多媒體元件;符合FDA要求,食品藥品行業(yè)的解決方案
iX panel K100 iX panel K70 iX panel K60 iX panel T150 iX panel T100 iX panel T70 iX Panel T60 iX Panel T40
產(chǎn)品名稱:iX panel K100
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT |
尺寸 | 10.4" |
顯示區(qū)域 W x H | 211.2 x 158.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
功能鍵 | 22個(gè) |
LEDs | 22*LED燈+1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 500 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.5 A |
最大: 1.0 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
Device type B | |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 382 x 252 x 6 mm |
開孔尺寸 | 342 x 207 mm |
安裝深度 | 58 mm |
重量 | 2.5 kg |
認(rèn)證 | CE, UL,DNV, NEMA(4xindoor use only, GL, IACS, RINA, ABS, RMRS,CCS |
產(chǎn)品名稱:iX panel K70
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 640 x 480 pixels, 64 K色TFT |
尺寸 | 6.5" |
顯示區(qū)域 W x H | 131.5 x 98.6 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
功能鍵 | 16個(gè) |
LEDs | 16*LED燈+1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 500 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.4 A |
最大: 0.9 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
Device type B | |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 285 x 177 x 6 mm |
開孔尺寸 | 244 x 135.5 mm |
安裝深度 | 56 mm |
重量 | 1.4 kg |
認(rèn)證 | CE, UL,DNV, NEMA(4xindoor use only, GL, IACS, RINA, ABS, RMRS,CCS |
產(chǎn)品名稱:iX panel K60
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 320 x 240 pixels,64 K色TFT |
尺寸 | 5.7" |
顯示區(qū)域 W x H | 115.2 x 86.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 20,000 h |
功能鍵 | 16個(gè) |
LEDs | 16*LED燈+1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 416 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 13 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 無 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.2 A |
最大: 0.4 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 275 x 168 x 6 mm |
開孔尺寸 | 237.4 x 128.5 mm |
安裝深度 | 57 mm |
重量 | 1.2 kg |
產(chǎn)品名稱:iX panel T150
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 1024 x 768 pixels, 64K 色TFT |
尺寸 | 15.0" |
顯示區(qū)域 W x H | 304.1 x 228.1 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 35,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 500 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
額定電壓下功耗 | 正常: 1.2 A |
最大: 1.7 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
Device type B (USB 1.1) | |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 398 x 304 x 6 mm |
開孔尺寸 | 356 x 279 mm |
安裝深度 | 60 mm |
重量 | 3.7 kg |
認(rèn)證 |
產(chǎn)品名稱:iX panel T100
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT |
尺寸 | 10.4" |
顯示區(qū)域 W x H | 211.2 x 158.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 500 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.5 A |
最大: 1.0 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
Device type B (USB 1.1) | |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 302 x 228 x 6 mm |
開孔尺寸 | 265 x 206 mm |
安裝深度 | 58 mm |
重量 | 2.1 kg |
產(chǎn)品名稱:iX panel T70
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 640 x 480 pixels, 64 K色TFT |
尺寸 | 6.5" |
顯示區(qū)域 W x H | 131.5 x 98.6 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 500 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.4 A |
最大: 0.9 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 219 x 154 x 6 mm |
開孔尺寸 | 189 x 138 mm |
安裝深度 | 56 mm |
重量 | 1.2 kg |
產(chǎn)品名稱:iX Panel T60
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 320 x 240 pixels,64 K色TFT |
尺寸 | 5.7" |
顯示區(qū)域 W x H | 115.2 x 86.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 20,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 416 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 13 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 無 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.2 A |
最大: 0.4 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 202 x 152 x 6 mm |
開孔尺寸 | 180 x 130 mm |
安裝深度 | 57 mm |
重量 | 0.9 kg |
認(rèn)證 | |
CE, UL,DNV,NEMA,GL,IACS,RINA,ABS,CCS |
產(chǎn)品名稱:iX Panel T40
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 320 x 240 pixels, 64 K色TFT |
尺寸 | 3.5" |
顯示區(qū)域 W x H | 70.1 x 52.6 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 10,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
處理器 | 416 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
內(nèi)存 | 13 MB |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 無 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.15 A |
最大: 0.35 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 155.8 x 119 x 6 mm |
開孔尺寸 | 139 x 105 mm |
安裝深度 | 57 mm |
重量 | 0.6 kg |
認(rèn)證 | |
CE, UL,DNV,NEMA,GL,IACS,RINA,ABS,CCS |
本文網(wǎng)址:http://aobo2023.com/html/products/HMI/Beijer/81.html
本文關(guān)鍵詞:iX Panel 系列